Етаж | Обект | м2 | Общи | Всичко | Тераса | Мазе № | Цена мазе | Цена /м2/ | Крайна цена без мазе | Изложение | Крайна цена с мазе | Статус | Детайли |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Склад 1 | 3,25 | 0,21 | 3,46 | Ап.10 | Продаден | |||||||
-1 | Склад 3 | 3,25 | 0,21 | 3,46 | Ап.3 | 1500 | Свободен | ||||||
-1 | Склад 4 | 3,25 | 0,21 | 3,46 | Ап.07 | 1500 | Свободен | ||||||
-1 | Склад 5 | 4,71 | 0,30 | 5,01 | Ап.01 | 2000 | Свободен | ||||||
-1 | Склад 6 | 4,65 | 0,30 | 4,95 | Ап.08 | 2000 | Продаден | ||||||
-1 | Склад 7 | 3,96 | 0,25 | 4,21 | Ап.04 | 1800 | Свободен | ||||||
-1 | Склад 8 | 3,96 | 0,25 | 4,21 | Ап.05 | 1800 | Свободен | ||||||
-1 | Склад 16 | 3,35 | 0,21 | 3,56 | Ап.25 | 1500 | Продаден | ||||||
-1 | Склад 19 | 5,12 | 0,33 | 5,45 | Ап.28 | 2000 | Свободен | ||||||
-1 | Склад 21 | 4,39 | 0,28 | 4,67 | Ап.2 | 1900 | Свободен | ||||||
-1 | Склад 22 | 4,69 | 0,30 | 4,99 | Ап.17 | 2000 | Продаден | ||||||
-1 | Склад 23 | 4,69 | 0,30 | 4,99 | Ап.23 | Продаден | |||||||
-1 | Склад 24 | 4,69 | 0,30 | 4,99 | Ап.24 | Продаден | |||||||
-1 | Склад 25 | 4,69 | 0,30 | 4,99 | Ап.16 | 2000 | Свободен | ||||||
-1 | Склад 26 | 4,69 | 0,30 | 4,99 | Ап.26 | Продаден | |||||||
-1 | Склад 27 | 4,25 | 0,27 | 4,52 | Ап.14 | 1900 | Свободен | ||||||
-1 | Склад 28 | 3,81 | 0,24 | 4,05 | Ап.15 | Продаден | |||||||
-1 | Склад 29 | 3,81 | 0,24 | 4,05 | Ап.13 | 1800 | Продаден | ||||||
-1 | Склад 31 | 4,14 | 0,26 | 4,40 | Ап.33 | 1900 | Свободен | ||||||
-1 | Склад 32 | 4,65 | 0,30 | 4,95 | Ап.27 | Продаден | |||||||
-1 | Склад 33 | 4,71 | 0,30 | 5,01 | Ап.18 | 2000 | Продаден | ||||||
1 | Двоен Гараж 01 | 41,72 | 9,31 | 51,03 | Продаден | ||||||||
1 | Гараж-склад 02 | 22,07 | 4,93 | 27,00 | Продаден | ||||||||
1 | Гараж-склад 03 | 26,84 | 5,99 | 32,83 | Продаден | ||||||||
1 | Гараж-склад 06 | 26,01 | 5,81 | 31,82 | Продаден | ||||||||
1 | паркомясто 01 | 12,55 | Свободен | ||||||||||
1 | паркомясто 02 | 12,55 | Свободен | ||||||||||
1 | паркомясто 03 | 12,55 | Свободен | ||||||||||
1 | паркомясто 04 | 12,55 | Свободен | ||||||||||
1 | паркомясто 05 | 12,55 | Свободен | ||||||||||
1 | паркомясто 06 | 12,55 | Продаден | ||||||||||
1 | паркомясто 07 | 12,55 | Свободен | ||||||||||
1 | паркомясто 08 | 12,55 | Свободен | ||||||||||
1 | паркомясто 09 | 12,55 | Свободен | ||||||||||
1 | паркомясто 11 | 13,55 | Свободен | ||||||||||
1 | паркомясто 12 | 12,55 | Свободен | ||||||||||
1 | паркомясто 13 | 12,55 | Продаден | ||||||||||
1 | паркомясто 14 | 12,55 | Свободен | ||||||||||
1 | паркомясто 15 | 12,55 | Свободен | ||||||||||
1 | паркомясто 16 | 12,55 | Свободен | ||||||||||
1 | паркомясто 17 | 12,55 | Продадено | ||||||||||
1 | паркомясто 18 | 12,55 | Продадено | ||||||||||
1 | паркомясто 24 | 12,55 | Свободен | ||||||||||
1 | паркомясто 25 | 12,55 | Свободен | ||||||||||
1 | паркомясто 26 | 12,55 | Свободен | ||||||||||
1 | паркомясто 27 | 12,55 | Продаден | ||||||||||
1 | Ап. 01 | 58,68 | 11,66 | 70,34 | 44,39 | Склад 5 | 2000 | 900 | 94379 | запад | 96379 | Свободен | виж |
1 | Ап. 02 | 38,06 | 7,87 | 45,93 | 28,13 | Склад 21 | 1900 | 900 | 61028 | запад | 62928 | Свободен | виж |
1 | Ап. 03 | 40,6 | 8,40 | 49,00 | 44,03 | Склад 03 | 1500 | 900 | 74921 | юг/запад | 76421 | Свободен | виж |
1 | Ап. 04 | 53,12 | 10,99 | 64,11 | 44,52 | Склад 7 | юг/запад | Продаден | |||||
1 | Ап. 05 | 53,12 | 10,99 | 64,11 | 42,08 | Склад 8 | 1800 | 900 | 87155 | юг | 88955 | Свободен | виж |
1 | Ап. 07 | 37,64 | 7,79 | 45,43 | 23,77 | Склад 4 | 1500 | 900 | 57526 | юг/изток | 59026 | Свободен | виж |
2 | Ап. 08 | 57,88 | 12,61 | 70,49 | Склад 6 | запад | Продаден | ||||||
2 | Ап. 10 | 54,66 | 11,90 | 66,56 | Склад 1 | юг/запад | Продаден | ||||||
2 | Ап. 09 | 81,82 | 17,82 | 99,64 | юг/запад | Продаден | |||||||
2 | Ап. 12 | 69,78 | 16,13 | 85,91 | юг | Продаден | |||||||
2 | Ап. 13 | 57,36 | 13,00 | 70,36 | Склад 29 | юг/изток | Продаден | ||||||
2 | Ап. 14 | 53,6 | 12,15 | 65,75 | Склад 27 | изток | Продаден | ||||||
2 | Ап. 15 | 32,28 | 7,32 | 39,60 | Склад 28 | север/изток | Продаден | ||||||
2 | Ап. 16 | 50,94 | 11,55 | 62,49 | Склад 25 | север/изток | Продаден | ||||||
2 | Ап. 17 | 51,46 | 11,66 | 63,12 | Склад 22 | 2000 | 900 | 56808 | север | Продаден | |||
3 | Ап. 18 | 57,88 | 12,61 | 70,49 | Склад 33 | запад | Продаден | ||||||
3 | Ап. 23 | 57,36 | 13,00 | 70,36 | Склад 23 | юг/изток | Продаден | ||||||
3 | Ап. 24 | 53,56 | 12,14 | 65,70 | Склад 24 | изток | Продаден | ||||||
3 | Ап. 25 | 32,2 | 7,30 | 39,50 | Склад 16 | север/изток | Продаден | ||||||
3 | Ап. 26 | 50,94 | 11,55 | 62,49 | Склад 26 | север/изток | Продаден | ||||||
3 | Ап. 27 | 51,46 | 11,66 | 63,12 | Склад 32 | север | Продаден | ||||||
4 | Ап. 28 | 77,53 | 16,17 | 93,70 | 77,49 | Склад 19 | 2000 | 900 | 133824 | запад/север | 135824 | Свободен | виж |
4 | Ап. 33 | 42,04 | 8,88 | 50,92 | 25,37 | Склад 31 | 64050 | север/изток | 65950 | Свободен | виж | ||
За допълнителна информация потърсете:
Ася Славова +359 / 894 304 306
Таня Тонева +359/894 304 310
или ни пишете на:
idea.building@gmail.com